Observatoire de Duines weather
Latitude N 45° 44' 11" Longitude E 06° 24' 29" Elevation 650 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 6,6 °C | 14:39 on 01 novembre |
| Lowest Temperature | -5,8 °C | 06:39 on 04 novembre |
| Highest Dew Point | 1,4 °C | 11:39 on 01 novembre |
| Lowest Dew Point | -21,1 °C | 08:21 on 06 janvier |
| Highest Apparent Temperature | 4,6 °C | 14:39 on 01 novembre |
| Lowest Apparent Temperature | -9,2 °C | 02:39 on 04 novembre |
| Lowest Wind Chill Temperature | -8,3 °C | 21:24 on 04 janvier |
| Highest Heat Index | 6,6 °C | 14:39 on 01 novembre |
| Highest Minimum | 1,8 °C | 07 janvier |
| Lowest Maximum | 0,5 °C | 01 janvier |
| Highest Humidity | 87 % | 19:51 on 01 février |
| Lowest Humidity | 20 % | 08:21 on 06 janvier |
| Highest Daily Range | 8,1 °C | 31 octobre |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 01 janvier |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 janvier |
| Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | 00:00 on 01 janvier |
| Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 01 janvier |
| Highest Monthly Rainfall | 0,0 mm | janvier |
| Longest Dry Period | 54 days | to 07 janvier |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 janvier |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 13,3 km/h | 23:39 on 03 novembre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 13,3 km/h | 23:39 on 03 novembre |
| Highest Daily Wind Run | 67,8 km | 05 janvier |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 965,6 hPa | 13:39 on 02 novembre |
| Highest Pressure (sl) | 993,7 hPa | 20:40 on 01 février |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 07/02/2019 18:20:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)