Observatoire de Duines weather
Latitude N 45° 44' 11" Longitude E 06° 24' 29" Elevation 650 m
Records began on 02 septembre 2000. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 57,7 °C | at 19:40 on 27 mars 2011 |
| Lowest Temperature | -30,0 °C | at 18:40 on 21 février 2011 |
| Highest Dew Point | 57,3 °C | at 00:20 on 17 janvier 2012 |
| Lowest Dew Point | -29,2 °C | at 14:39 on 03 janvier 2012 |
| Highest Apparent Temperature | 81,5 °C | at 08:39 on 07 janvier 2017 |
| Lowest Apparent Temperature | -69,5 °C | at 09:53 on 20 novembre 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | at 22:55 on 12 décembre 2010 |
| Highest Heat Index | 147,5 °C | at 08:39 on 07 janvier 2017 |
| Highest Minimum | 32,8 °C | at 00:00 on 28 juillet 2018 |
| Lowest Maximum | -7,8 °C | at 15:56 on 07 février 2012 |
| Highest Humidity | 96 % | at 02:25 on 05 décembre 2011 |
| Lowest Humidity | 7 % | at 03:36 on 14 avril 2018 |
| Highest Daily Range | 64,4 °C | on 11 juillet 2015 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 10 mars 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 683,2 mm/hr | at 19:17 on 16 janvier 2018 |
| Highest Hourly Rainfall | 3632,0 mm | at 12:39 on 22 février 2011 |
| Highest Daily Rainfall | 7898,5 mm | on 10 janvier 2011 |
| Highest Monthly Rainfall | 7925,5 mm | janvier 2011 |
| Longest Dry Period | 177 days | to 20 novembre 2018 |
| Longest Wet Period | 14 days | to 13 janvier 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 737,0 km/h | at 23:13 on 30 avril 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 737,0 km/h | at 23:13 on 30 avril 2011 |
| Highest Daily Wind Run | 4406,5 km | on 17 novembre 2013 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 920,5 hPa | at 06:35 on 09 novembre 2010 |
| Highest Pressure (sl) | 993,7 hPa | at 20:40 on 01 février 2019 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 07/02/2019 18:20:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)